Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.02.2012 19:46
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte I Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.02.2012 19:46 -8,0 °C 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° -24,1 °C -8,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:44 -8,0 °C 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 37 ° -24,1 °C -8,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:42 -8,0 °C 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° -24,1 °C -8,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:40 -8,0 °C 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° -24,1 °C -8,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.02.2012 19:39 -8,0 °C 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 36 ° -24,1 °C -8,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:28 -7,9 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° -25,3 °C -7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:26 -7,9 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 39 ° -25,3 °C -7,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:24 -7,9 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 52 ° -25,3 °C -7,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:22 -7,9 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 34 ° -25,3 °C -7,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:20 -7,8 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 34 ° -25,2 °C -7,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.02.2012 19:18 -7,8 °C 23 % 0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° -25,2 °C -7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 20:00 19:16 - 18:50 - - 01:45 03:55 18:50
Minimum _ -10,7 °C 22 % 0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -25,8 °C -15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:55 10:05 20:00 20:00 20:10 - - 10:20 12:55 20:10
Maximum _ -4,2 °C 34 % 657 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h
N-NO (3 Bft)
- - -22,4 °C -4,3 °C 16,2 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -7,6 °C 25 % 639 hPa #0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO - -24,2 °C -9,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)